搜索
400-616-7676转2055
参数规格
| 货号 | 规格 | 价格(RMB) |
|---|---|---|
| 锌Zn5610106800编码 | 锌Zn5610106800编码 | 3760 |
| 锡Sn5610106100编码 | 锡Sn5610106100编码 | 4073 |
| 碲Te5610105600编码 | 碲Te5610105600编码 | 4073 |
| 钠Na5610105300编码 | 钠Na5610105300编码 | 3762 |
| 银Ag5610105200编码 | 银Ag5610105200编码 | 3748 |
| 硅Si5610105100编码 | 硅Si5610105100编码 | 4073 |
| 硒Se5610105000编码 | 硒Se5610105000编码 | 4277 |
| 钾K5610104200编码 | 钾K5610104200编码 | 3762 |
| 铂Pt5610104100编码 | 铂Pt5610104100编码 | 4506 |
| 钯Pd5610104000编码 | 钯Pd5610104000编码 | 4506 |
| 镍Ni5610103700编码 | 镍Ni5610103700编码 | 3762 |
| 钼Mo5610103500编码 | 钼Mo5610103500编码 | 3762 |
| 汞Hg5610103400编码 | 汞Hg5610103400编码 | 3760 |
| 锰Mn5610103300编码 | 锰Mn5610103300编码 | 3762 |
| 镁Mg5610103200编码 | 镁Mg5610103200编码 | 3762 |
| 锂Li5610103000编码 | 锂Li5610103000编码 | 3762 |
| 铅Pb5610102900编码 | 铅Pb5610102900编码 | 3760 |
| 铁Fe5610102700编码 | 铁Fe5610102700编码 | 3760 |
| 铜Cu5610101400编码 | 铜Cu5610101400编码 | 3771 |
| 钴Co5610101300编码 | 钴Co5610101300编码 | 3762 |
| 铬Cr5610101200编码 | 铬Cr5610101200编码 | 3762 |
| 钙Ca5610101000编码 | 钙Ca5610101000编码 | 3762 |
| 镉Cd5610100800编码 | 镉Cd5610100800编码 | 3760 |
| 硼B5610100700编码 | 硼B5610100700编码 | 3762 |
| 钡Ba5610100400编码 | 钡Ba5610100400编码 | 3762 |
| 砷AS5610100300编码 | 砷AS5610100300编码 | 4488 |
| 锑Sb5610100200编码 | 锑Sb5610100200编码 | 3762 |
| 铝Al5610100100编码 | 铝Al5610100100编码 | 3762 |
| 锌Zn5610128800非编码 | 锌Zn5610128800非编码 | 2405 |
| 锡Sn5610128100非编码 | 锡Sn5610128100非编码 | 3165 |
| 碲Te5610127600非编码 | 碲Te5610127600非编码 | 3165 |
| 钠Na5610127300非编码 | 钠Na5610127300非编码 | 2838 |
| 银Ag5610127200非编码 | 银Ag5610127200非编码 | 2626 |
| 硅Si5610127100非编码 | 硅Si5610127100非编码 | 3165 |
| 硒Se5610127000非编码 | 硒Se5610127000非编码 | 3490 |
| 钾K5610126200非编码 | 钾K5610126200非编码 | 2838 |
| 铂Pt5610126100非编码 | 铂Pt5610126100非编码 | 4226 |
| 钯Pd5610125900非编码 | 钯Pd5610125900非编码 | 4026 |
| 镍Ni5610125600非编码 | 镍Ni5610125600非编码 | 2838 |
| 钼Mo5610125400非编码 | 钼Mo5610125400非编码 | 2838 |
| 汞Hg5610125300非编码 | 汞Hg5610125300非编码 | 3165 |
| 锰Mn5610125200非编码 | 锰Mn5610125200非编码 | 2838 |
| 镁Mg5610125100非编码 | 镁Mg5610125100非编码 | 2979 |
| 锂Li5610124900非编码 | 锂Li5610124900非编码 | 2838 |
| 铅Pb5610124800非编码 | 铅Pb5610124800非编码 | 2652 |
| 铁Fe5610124600非编码 | 铁Fe5610124600非编码 | 2405 |
| 铜Cu5610123300非编码 | 铜Cu5610123300非编码 | 2405 |
| 钴Co5610123200非编码 | 钴Co5610123200非编码 | 2838 |
| 铬Cr5610123100非编码 | 铬Cr5610123100非编码 | 2696 |
| 钙Ca5610122900非编码 | 钙Ca5610122900非编码 | 2696 |
| 镉Cd5610122700非编码 | 镉Cd5610122700非编码 | 2405 |
| 硼B5610122600非编码 | 硼B5610122600非编码 | 3165 |
| 钡Ba5610122300非编码 | 钡Ba5610122300非编码 | 3465 |
| 砷AS5610122200非编码 | 砷AS5610122200非编码 | 3322 |
| 锑Sb5610122100非编码 | 锑Sb5610122100非编码 | 2838 |
产品介绍

我们深深珍视每一位客户的购物体验,并始终致力于为您提供最优质的服务。
为了维护所购产品的品质、质量与价值, 亲在选购时,我们恳请您仔细核实各项需求,包括配置要求、元素名称、产品类型、型号规格、所数量等关键信息。
我们承诺将按照与您沟通确认的产品信息和发货时间,准确无误地为您发货。
产品具体价格以客服实时报价为准,请亲知晓。
我们深知您的信任与支持是我们前进的最大动力。因此,在您选购产品前,我们将提供详尽的产品信息,确保您能够做出满意的决策,从而享受无忧的购物体验。感谢您的理解与支持,我们将一如既往地为您提供卓越的产品与服务。


安捷伦原装非编码空心阴极灯 元素灯 阴极灯 铼Re5610126400/铑Rh5610126500
安捷伦原装非编码空心阴极灯 元素灯 阴极灯 铼Re5610126400/铑Rh5610126500
北京龙天韬略科技有限公司代理销售的安捷伦色谱耗材包括:安捷伦液相色谱柱、安捷伦气相色谱柱、安捷伦毛细柱、安捷伦进样针、安捷伦C18柱、安捷伦毛细管色谱柱、安捷伦卡套色谱柱、安捷伦离子交换柱、安捷伦手性色谱柱、安捷伦蛋白分析柱、安捷伦氨基酸柱、安捷伦保护柱、安捷伦保护柱芯、安捷伦保护柱卡套、安捷伦石墨管等安捷伦气相液相色谱全线耗材配件,常用产品均备用现货库存。
安捷伦科技有限公司(中国)负责安捷伦全方位的业务,市场销售和技术支持;在北京、上海、广州、深圳、成都、沈阳、西安设有办公室;其为中美合资企业
安捷伦科技(上海)有限公司是安捷伦进入中国市场20多年以来最大的单项投资,主要从事面向全球市场的产品研究、开发和生产制造;其下面有针对生命科学和化学分析市场的制造/研发中心和针对半导体市场的半导体测试应用研发中心;这两个中心在安捷伦产品的研发中都有十分重要的地位;安捷伦科技(上海)有限公司为中美合资企业
安捷伦科技软件有限公司(中国)及安捷伦实验室(中国),负责面向中国及全球市场的产品设计、开发,和基础研究,开发设计面向多种通信领域的先进软件;安捷伦实验室于2000年落户中国,是安捷伦全球5个中心实验室之一,主要从事光通信的研究;安捷伦科技软件有限公司(中国)属下包括安捷伦无线通信业务部(CWO)和安捷伦中国电信运营支持系统事业部(OSS China),主要针对中国和亚太地区客户的独特需求进行产品的设计和开发,旨在加强安捷伦在中国的研发能力和产品开发能力,进一步实践其推动中国通信市场发展的长期承诺,并服务于全球的通信市场;安捷伦科技软件有限公司(中国)为美方独资企业。
安捷伦 |ICP-MS|7700/8800|轴向 | ||
雾化器 | ||
G1820-65138 | AR G-1-QSS1 | 石英同心 U 系列雾化器 1ml/min |
G1820-65030 | AR35-1-FC1E | 具有 EzyFit 摄取量的 Conikal=1ml/min |
G3266-80003、G3266-65003、G3266A#001 | AR35-1-FM04EX | 使用 0.5mmID x 1.6mmOD x 700mm 长管道的 MicroMist 雾化器 0.4ml/min 吸入 |
带螺旋的雾化室 | ||
G1820-65121、G1833-65475 | 21-808-0662 | 带混合气体连接器和 Helix 的端盖 - 将同心雾化器连接到安捷伦雾化室 |
手电筒 | ||
G3280-80001、G3280-80053、900-51 | 30-807-0556 | 用于 Agilent 7700/8800 的带 2.5 毫米进样器的石英炬管 |
G3280-80004、900-54 | 30-807-0557 | 用于 Agilent 7700/8800 的带 1.5 毫米进样器的石英炬管 |
G3280-80005、900-55 | 30-807-0558 | 用于 Agilent 7700/8800 的带 1.0mm 进样器的石英炬管 |
G1833-65421、S900-25 | 31-808-2577 | 用于 Agilent 7500/7700/8800 的石英炬管罩 |
G3270-80024、900-40 | 31-808-3217 | 用于 Agilent 7700/8800 的带稀释端口的石英连接器 |
31-808-3280 | 用于 Agilent 7700/8800 的带有 45 度稀释端口的石英连接器 | |
G3270-80025、900-41 | 31-808-3288 | 用于 Agilent 7700/8800 的直型石英连接器 |
G1833-65430 | 70-803-0846 | 夹具 (PKT 2) |
锥体 | ||
G3280-67040, HP2001-Ni | AT7701-镍 | 用于 Agilent 7700 的镍采样锥 |
G3280-67041、HP2002X-Ni | AT7702X-Ni | 用于 Agilent 7700x 的镍截取锥 |
G3280-67066, HP2002S-Ni | AT7702S-镍 | 用于 Agilent 7700s 的镍截取锥 |
G3280-67061、HP2001P-Ni | AT7701-Ni/Ni | 用于 Agilent 7700 的镀镍采样锥 |
G3280-67036、HP2006-Pt | AT7706-Pt | 用于 Agilent 7700 的铂金采样锥 |
G3280-67056、HP2006A-Pt | AT7706A-Pt | 用于 Agilent 7700 的铂金采样锥(18 毫米插入件) |
G3280-67067, HP2002S-Cu | AT7702S-铜 | 用于 Agilent 7700s 的铜截取锥 |
G3280-67060, HP2008X-Pt/Cu | AT7708X-Pt | 用于 Agilent 7700x 的铂截取锥 |
G3280-67063, HP2008X-Pt/Ni | AT7708X-铂/镍 | 用于 Agilent 7700x 的镍基铂截取锥 |
G3280-67064, HP2008S-Pt/Cu | AT7708S-Pt | 用于 Agilent 7700s 的铂截取锥 |
G3280-67065, HP2008S-Pt/Ni | AT7708S-铂/镍 | 用于 Agilent 7700s 的镍基铂截取锥 |







