搜索
400-616-7676转2055
参数规格
| 货号 | 规格 | 价格(RMB) |
|---|---|---|
| ICP光谱玻璃雾化器 | ICP光谱玻璃雾化器 | 3200 |
| ICP光谱石英雾化器 | ICP光谱石英雾化器 | 1800 |
| ICP-MS质谱玻璃雾化器 | ICP-MS质谱玻璃雾化器 | 1800 |
| ICP-MS质谱雾化器 | ICP-MS质谱雾化器 | 1200 |
| ICP光谱雾化室 | ICP光谱雾化室 | 1000 |
| ICP-MS雾化室 | ICP-MS雾化室 | 1600 |
| ICP光谱炬管 | ICP光谱炬管 | 800 |
| ICP-MS质谱炬管 | ICP-MS质谱炬管 | 1500 |
| ICP光谱中心管 | ICP光谱中心管 | 800 |
| ICP-MS质谱中心管 | ICP-MS质谱中心管 | 800 |
产品介绍
定制ICP光谱/质谱仪/玻璃石英雾化器 炬管雾化室质量保证
定制ICP光谱/质谱仪/玻璃石英雾化器 炬管雾化室质量保证




