搜索
400-616-7676转2055
参数规格
| 货号 | 规格 | 价格(RMB) |
|---|---|---|
| 402-823.056 | 402-823.056德国耶拿进样针头 | 1350 |
| 402-823.079 | 402-823.079德国耶拿针头 | 1800 |
| 402-889.186 | 402-889.186德国耶拿针头 | 2097 |
| 402-886.306 | 402-886.306德国耶拿针头 | 1343 |
| 402-889.589 | 402-889.589德国耶拿自动进样器进样针 | 5835 |
| 402-889.590 | 402-889.590德国耶拿自动进样器进样针 | 5835 |
| 402-823.106 | 402-823.106德国耶拿自动进样器进样针 | 6186 |
| 402-889.591 | 402-889.591德国耶拿自动进样器进样针 | 5400 |
| 402-889.533 | 402-889.533德国耶拿自动进样器进样针 | 7296 |
| 402-889.534 | 402-889.534德国耶拿自动进样器进样针 | 7486 |
| 402-889.592 | 402-889.592德国耶拿自动进样器进样针 | 3900 |
| 402-886.303 | 402-886.303德国耶拿自动进样器进样针 | 5466 |
| 402-889.594 | 402-889.594德国耶拿自动进样器进样针 | 5466 |
| 402-886.304 | 402-886.304德国耶拿自动进样器进样针 | 5466 |
| 402-889.593 | 402-889.593德国耶拿自动进样器进样针 | 7550 |
| 402-886.305 | 402-886.305德国耶拿自动进样器进样针 | 6823 |
| 407-403.158 | 407-403.158耶拿500UL注射器 | 3696 |
| 407-230.069 | 407-230.069耶拿500UL注射器 | 3696 |
| 402-886.311 | 402-886.311耶拿进样针注射器 | 5930 |
| 407-400.057 | 407-400.057耶拿样品管 | 877 |
| 407-400.054 | 407-400.054耶拿样品管 | 590 |
| 407-402.926 | 407-402.926耶拿样品管 | 675 |
| 402-890.134 | 402-890.134燃烧管 | 6739 |
| 402-885.010 | 402-885.010燃烧管 | 8318 |
| 402-825.004 | 402-825.004陶瓷棉(垫) | 1453 |
| 402-810.059 | 402-810.059催化剂 | 11855 |
| 407-111.860 | 407-111.860撞击球 | 1602 |
| 702-A65.021 | 702-A65.021反应罐 | 3690 |
| 402-825.044 | 402-825.044耶拿石英棉 | 1033 |
| 402-881.228 | 402-881.228水分捕集器 | 300 |
| 402-881.229 | 402-881.229TOC预过滤器悬浮颗粒捕集器 | 450 |
| 402-881.245 | 402-881.245TOC预过滤器 | 750 |
| 402-810.050 | 402-810.050卤素捕集器填充 | 906 |
| 402-889.753 | 402-889.753模式干燥器 | 14938 |
| 402-885.017 | 402-885.017高温垫片 | 2050 |
| 11-0402-001-21 | 11-0402-001-21氘灯 | 17035 |
| 403.670 | 403.670氘灯 | 12382 |
| 820-60021-0 | 820-60021-0氘灯 | 17183 |
| 407-A81.024 | 407-A81.024石墨管套 | 6600 |
| 407-A81.018 | 407-A81.018石墨电极 | 6600 |
| 407-A81.020 | 407-A81.020石墨烟筒 | 6600 |
| 407-152.023 | 407-152.023固体进样舟 | 6600 |
| 407-A81.303 | 407-A81.303石墨管,热涂层 | 6600 |
| 407-152.342 | 407-152.342一对电极 | 6600 |
产品介绍
德国耶拿原装进口407-A81.020石墨烟筒 现货包邮 可批发零售
德国耶拿原装进口407-A81.020石墨烟筒 现货包邮 可批发零售
| 407-111.409 | 滚花螺钉 | |
| 702-A63.204 | 燃烧器乙炔/N2O清洗零件(长版) | |
| 407-111.316 | 螺钉(PTFE或PP) | |
| 407-1508.10 | 8有机物液位传感器 | |
| 407-143.021 | 套密封圈混合室雾化系统 | |
| 407-111.402 | 为有机样品设置o型环 | |
| 407-111.005 | 套o形圈混合室 | |
| 407-111.501 | 雾化器(石墨) | |
| 407-140.040 | 废瓶子 | |
| 07-110.499 | 集油盘(novAA 300350400;contrAA 300700) | |
| 407-160.411 | 刮板更换套件2 | |
| 407-140.015 | 样品台,完整 | |
| 407-A63.601 | 标准雾化器-雾化器速率4..7 ml/min,完整 | |
| 407-A63.605 | 标准雾化器-雾化器速率4..7 ml/min,完整 | |
| 407-232.358 | 泰贡废水管(1.5 m) | |
| 407-140.192 | 进气管套管AS51 Pt/Rh | |
| 407-232.384 | 不带套管的AS51尖端导向部件 | |
| 407-232.394 | 包50件PP样品杯,18毫升 | |
| 407-400.052 | 包100件样品杯-药品,3 ml,锥形 | |
| 407-232.393 | 包50件PP样品杯,8 ml | |
| 407-232.392 | 样品罩 | |
| 407-232.391 | 样品托盘53个位置,用于带18 ml金属聚四氟乙烯涂层的杯子 | |
| 407-140.031 | 套-套管AS52(用于进气管和加药管/Pt/Rh),包括。 | |
| 407-400.057 | 包100件Sarstedt PP-样品杯15 ml | |
| 407-400.054 | 包50件Sarstedt PP样品杯,含30 ml | |
| 407-401.827 | 样品托盘49个位置,用于30 ml的杯子,PP耐腐蚀 | |
| 407-400.007 | 样品托盘49个位置,用于装有30 ml金属聚四氟乙烯涂层的杯子 | |
| 407-401.828 | 样品托盘87个位置,用于15 ml的杯子,PP耐腐蚀 | |
| 407-400.043 | 样品盘87个位置,用于装有15 ml金属聚四氟乙烯涂层的杯子, | |
| 407-140.032 | 套-套管AS52s(入口和剂量管Pt/Rh);包括。 | |
| 407-232.358 | 泰贡废水管(1.5 m) | |
| 407-402.599 | 进口管(管阀) | |





