搜索
400-616-7676转2055
参数规格
| 货号 | 规格 | 价格(RMB) |
|---|---|---|
| 402-823.056 | 402-823.056德国耶拿进样针头 | 1350 |
| 402-823.079 | 402-823.079德国耶拿针头 | 1800 |
| 402-889.186 | 402-889.186德国耶拿针头 | 2097 |
| 402-886.306 | 402-886.306德国耶拿针头 | 1343 |
| 402-889.589 | 402-889.589德国耶拿自动进样器进样针 | 5835 |
| 402-889.590 | 402-889.590德国耶拿自动进样器进样针 | 5835 |
| 402-823.106 | 402-823.106德国耶拿自动进样器进样针 | 6186 |
| 402-889.591 | 402-889.591德国耶拿自动进样器进样针 | 5400 |
| 402-889.533 | 402-889.533德国耶拿自动进样器进样针 | 7296 |
| 402-889.534 | 402-889.534德国耶拿自动进样器进样针 | 7486 |
| 402-889.592 | 402-889.592德国耶拿自动进样器进样针 | 3900 |
| 402-886.303 | 402-886.303德国耶拿自动进样器进样针 | 5466 |
| 402-889.594 | 402-889.594德国耶拿自动进样器进样针 | 5466 |
| 402-886.304 | 402-886.304德国耶拿自动进样器进样针 | 5466 |
| 402-889.593 | 402-889.593德国耶拿自动进样器进样针 | 7550 |
| 402-886.305 | 402-886.305德国耶拿自动进样器进样针 | 6823 |
| 407-403.158 | 407-403.158耶拿500UL注射器 | 3696 |
| 407-230.069 | 407-230.069耶拿500UL注射器 | 3696 |
| 402-886.311 | 402-886.311耶拿进样针注射器 | 5930 |
| 407-400.057 | 407-400.057耶拿样品管 | 877 |
| 407-400.054 | 407-400.054耶拿样品管 | 590 |
| 407-402.926 | 407-402.926耶拿样品管 | 675 |
| 402-890.134 | 402-890.134燃烧管 | 6739 |
| 402-885.010 | 402-885.010燃烧管 | 8318 |
| 402-825.004 | 402-825.004陶瓷棉(垫) | 1453 |
| 402-810.059 | 402-810.059催化剂 | 11855 |
| 407-111.860 | 407-111.860撞击球 | 1602 |
| 702-A65.021 | 702-A65.021反应罐 | 3690 |
| 402-825.044 | 402-825.044耶拿石英棉 | 1033 |
| 402-881.228 | 402-881.228水分捕集器 | 300 |
| 402-881.229 | 402-881.229TOC预过滤器悬浮颗粒捕集器 | 450 |
| 402-881.245 | 402-881.245TOC预过滤器 | 750 |
| 402-810.050 | 402-810.050卤素捕集器填充 | 906 |
| 402-889.753 | 402-889.753模式干燥器 | 14938 |
| 402-885.017 | 402-885.017高温垫片 | 2050 |
| 11-0402-001-21 | 11-0402-001-21氘灯 | 17035 |
| 403.670 | 403.670氘灯 | 12382 |
| 820-60021-0 | 820-60021-0氘灯 | 17183 |
产品介绍
寿命长820-60021-0氘灯原装进口德国耶拿 寿命长820-60021-0氘灯原装进口德国耶拿




| 407-400.057 | 包100件Sarstedt PP-样品杯15 ml | |
| 407-400.054 | 包50件Sarstedt PP样品杯,含30 ml | |
| 407-402.926 | 包30件Sarstedt PP-样品杯50 ml | |
| 407-402.602 | 样本盘盖 | |
| 407-402.880 | 样本托盘30个位置,50 ml | |
| 407-401.827 | 样品托盘49个位置,用于30 ml的杯子,PP耐腐蚀 | |
| 407-401.828 | 样品托盘87个位置,用于15 ml的杯子,PP耐腐蚀 | |
| 407-232.379 | 聚四氟乙烯加药管(瓶阀-套管) | |
| 407-402.594 | 自动进样器臂管固定 | |
| 407-400.707 | 宽颈瓶2000毫升(带盖) | |
| 407-230.067 | 宽颈瓶750毫升 | |
| 407-233.912 | 宽颈瓶1000毫升(带盖) | |
| 407-400.707 | 宽颈瓶2000毫升(带盖) | |
| 702-A63.614 | 进气管PTFE | |
| 702-A60.536 | 虹吸管和废水瓶管;8 x 11,2;1,3 m | |
| 702-A61.210 | 成套油管组(油管+y形件) | |
| 407-140.828 | 整套聚四氟乙烯管组(管+y形件) | |
| 407-232.274 | 硅管;0.5 mm x 2.1 mm(进气管500 mm) | |
| 702-A61.251 | 硅管;0.8 mm x 2.4 mm;700 mm | |
| 407-140.329 | 管子到雾化器 | |
| 407-140.328 | 管到样品或自动进样器 | |
| 407-140.327 | 管到供应瓶 | |
| 压缩机 | ||
| 407-232.804 | 输入过滤器/进气过滤器 | |
| 407-232.376 | 专用油SJ27(0.5升) | |
| 407-232.800 | 亚微米滤光片0.01μm | |
| 氢化物技术 | ||
| 407-A65.206 | 设置反应气管道 | |
| 702-A65.135 | 排水管 | |
| 702-A54.012 | 无窗石英电池 | |
| 407-A65.204 | 石英窗2件套环 | |



