搜索
400-616-7676转2055
参数规格
| 货号 | 规格 | 价格(RMB) |
|---|---|---|
| 402-823.056 | 402-823.056德国耶拿进样针头 | 1350 |
| 402-823.079 | 402-823.079德国耶拿针头 | 1800 |
| 402-889.186 | 402-889.186德国耶拿针头 | 2097 |
| 402-886.306 | 402-886.306德国耶拿针头 | 1343 |
| 402-889.589 | 402-889.589德国耶拿自动进样器进样针 | 5835 |
| 402-889.590 | 402-889.590德国耶拿自动进样器进样针 | 5835 |
| 402-823.106 | 402-823.106德国耶拿自动进样器进样针 | 6186 |
| 402-889.591 | 402-889.591德国耶拿自动进样器进样针 | 5400 |
| 402-889.533 | 402-889.533德国耶拿自动进样器进样针 | 7296 |
| 402-889.534 | 402-889.534德国耶拿自动进样器进样针 | 7486 |
| 402-889.592 | 402-889.592德国耶拿自动进样器进样针 | 3900 |
| 402-886.303 | 402-886.303德国耶拿自动进样器进样针 | 5466 |
| 402-889.594 | 402-889.594德国耶拿自动进样器进样针 | 5466 |
| 402-886.304 | 402-886.304德国耶拿自动进样器进样针 | 5466 |
| 402-889.593 | 402-889.593德国耶拿自动进样器进样针 | 7550 |
| 402-886.305 | 402-886.305德国耶拿自动进样器进样针 | 6823 |
| 407-403.158 | 407-403.158耶拿500UL注射器 | 3696 |
| 407-230.069 | 407-230.069耶拿500UL注射器 | 3696 |
| 402-886.311 | 402-886.311耶拿进样针注射器 | 5930 |
| 407-400.057 | 407-400.057耶拿样品管 | 877 |
| 407-400.054 | 407-400.054耶拿样品管 | 590 |
| 407-402.926 | 407-402.926耶拿样品管 | 675 |
| 402-890.134 | 402-890.134燃烧管 | 6739 |
| 402-885.010 | 402-885.010燃烧管 | 8318 |
| 402-825.004 | 402-825.004陶瓷棉(垫) | 1453 |
| 402-810.059 | 402-810.059催化剂 | 11855 |
| 407-111.860 | 407-111.860撞击球 | 1602 |
| 702-A65.021 | 702-A65.021反应罐 | 3690 |
| 402-825.044 | 402-825.044耶拿石英棉 | 1033 |
| 402-881.228 | 402-881.228水分捕集器 | 300 |
| 402-881.229 | 402-881.229TOC预过滤器悬浮颗粒捕集器 | 450 |
| 402-881.245 | 402-881.245TOC预过滤器 | 750 |
| 402-810.050 | 402-810.050卤素捕集器填充 | 906 |
| 402-889.753 | 402-889.753模式干燥器 | 14938 |
| 402-885.017 | 402-885.017高温垫片 | 2050 |
产品介绍
| 火焰技术 燃烧器雾化器系统 | ||
| 702-A63.623 | 虹吸和混合室用密封圈 | |
| 702-A63.621 | 雾化器密封圈 | |
| 407-160.411 | 刮板更换套件2 | |
| (1个插板、 | 3个螺钉、3个螺母、3个垫圈) | |
| 702-A63.626 | 冲击珠,2个 | |
| 407-140.177 | 冲击珠,聚四氟乙烯涂层,1件(使用HF) | |
| 702-A63.623 | 虹吸和混合室用密封圈 | |
| 702-A63.621 | 雾化器密封圈 | |
| 407-160.411 | 刮板更换套件2 | |
| 702-A63.626 | 冲击珠,2个 | |
| 407-140.177 | 冲击珠,聚四氟乙烯涂层,1件(使用HF) | |
| AAS702-A63.101 | 乙炔/空气燃烧器备件(Ti螺钉和垫片) | |
| 702-A63.103 | 乙炔/N2O燃烧器备件(Ti螺钉和垫片) | |
| 702-A63.641 | 帽状雾化器(PEEK) | |
| 702-A63.625 | 包5根清洁线 | |
| 702-A63.624 | 50根清洁棒包装 | |
| 407-140.030 | 聚醚醚酮喷雾室(推荐用于困难样品基质) | |
| 407-111.001 | HPT燃烧器头用石英管(5 cm狭缝长度) | |
| 702-A63.204 | 燃烧器乙炔/N2O清洗零件(长版) | |
| 407-A63.505 | 虹吸管螺钉(PEEK)(特殊型号) | |
| 407-111.316 | 螺钉(PTFE或PP) | |
| 407-1508.10 | 8有机问题液位传感器 | |
| 407-140.014 | 为虹吸和有机样品混合室设置密封圈 | |
| 407-140.014 | 设置虹吸和混合用密封圈co407-111.837废管虹吸(1,3m) | |
| 407-111.006 | 进气管 | |
| 407-111.008 | 进口管AS51S/AS52S(聚四氟乙烯) | |
| 407-403.311 | 管内Apiezon润滑脂 | |
| 407-140.411 | 铲运机更换套件1 | |
| 有机样品消耗 | 品实验室 | |
| 407-160.411 | 刮板更换套件2 | |
| 407-111.407 | 搅拌翼 | |
| 407-111.401 | 混合室 | |
| 407-111.475 | 混合室塞 | |
| 407-403.147 | 喷雾器用O形圈8.5 x 1.8 | |
| 702-A63.625 | 包5根清洁线 | |
| 02-A63.624 | 50根清洁棒包装 | |
| 407-111.865 | 冲击珠(N2O FL长/陶瓷) | |
| 407-111.860 | 冲击珠(标准短/陶瓷) | |
| 407-111.001 | HPT燃烧器头用石英管(5 cm狭缝长度) | |
| 407-111.409 | 滚花螺钉 | |
| 702-A63.204 | 燃烧器乙炔/N2O清洗零件(长版) | |
| 407-111.316 | 螺钉(PTFE或PP) | |
| 407-1508.10 | 8有机物液位传感器 | |
| 407-143.021 | 套密封圈混合室雾化系统 | |
| 407-111.402 | 为有机样品设置o型环 | |
| 407-111.005 | 套o形圈混合室 | |
| 407-111.501 | 雾化器(石墨) | |




