搜索
400-616-7676转2055
参数规格
| 货号 | 规格 | 价格(RMB) |
|---|---|---|
| 402-823.056 | 402-823.056德国耶拿进样针头 | 1350 |
| 402-823.079 | 402-823.079德国耶拿针头 | 1800 |
| 402-889.186 | 402-889.186德国耶拿针头 | 2097 |
| 402-886.306 | 402-886.306德国耶拿针头 | 1343 |
| 402-889.589 | 402-889.589德国耶拿自动进样器进样针 | 5835 |
| 402-889.590 | 402-889.590德国耶拿自动进样器进样针 | 5835 |
| 402-823.106 | 402-823.106德国耶拿自动进样器进样针 | 6186 |
| 402-889.591 | 402-889.591德国耶拿自动进样器进样针 | 5400 |
| 402-889.533 | 402-889.533德国耶拿自动进样器进样针 | 7296 |
| 402-889.534 | 402-889.534德国耶拿自动进样器进样针 | 7486 |
| 402-889.592 | 402-889.592德国耶拿自动进样器进样针 | 3900 |
| 402-886.303 | 402-886.303德国耶拿自动进样器进样针 | 5466 |
| 402-889.594 | 402-889.594德国耶拿自动进样器进样针 | 5466 |
| 402-886.304 | 402-886.304德国耶拿自动进样器进样针 | 5466 |
| 402-889.593 | 402-889.593德国耶拿自动进样器进样针 | 7550 |
| 402-886.305 | 402-886.305德国耶拿自动进样器进样针 | 6823 |
| 407-403.158 | 407-403.158耶拿500UL注射器 | 3696 |
| 407-230.069 | 407-230.069耶拿500UL注射器 | 3696 |
| 402-886.311 | 402-886.311耶拿进样针注射器 | 5930 |
| 407-400.057 | 407-400.057耶拿样品管 | 877 |
| 407-400.054 | 407-400.054耶拿样品管 | 590 |
| 407-402.926 | 407-402.926耶拿样品管 | 675 |
| 402-890.134 | 402-890.134燃烧管 | 6739 |
| 402-885.010 | 402-885.010燃烧管 | 8318 |
| 402-825.004 | 402-825.004陶瓷棉(垫) | 1453 |
| 402-810.059 | 402-810.059催化剂 | 11855 |
| 407-111.860 | 407-111.860撞击球 | 1602 |
| 702-A65.021 | 702-A65.021反应罐 | 3690 |
| 402-825.044 | 402-825.044耶拿石英棉 | 1033 |
| 402-881.228 | 402-881.228水分捕集器 | 300 |
| 402-881.229 | 402-881.229TOC预过滤器悬浮颗粒捕集器 | 450 |
| 402-881.245 | 402-881.245TOC预过滤器 | 750 |
| 402-810.050 | 402-810.050卤素捕集器填充 | 906 |
| 402-889.753 | 402-889.753模式干燥器 | 14938 |
| 402-885.017 | 402-885.017高温垫片 | 2050 |
产品介绍
| 固体取样 | ||
| 407-152.540 | 调整辅助装置(外部),实心,ZEEnit | |
| 407-152.599 | ZEEnit实心调整辅助装置(内部) | |
| 407-152.023 | 包10件Z-石墨样品平台(固体),热喷涂 | |
| 407-152.316 | 包10件Z标准石墨管,实心 | |
| 407-152.307 | 5件装Z型石墨密封盖(实心) | |
| 407-A81.320 | 光谱石墨粉,25 g | |
| 407-152.341 | Z形石墨护罩,实心 | |
| 替换件石墨炉 | ZEEnit | |
| 407-152.316 | 包10件Z标准石墨管,实心 | |
| 407-152.307 | 5件装Z型石墨密封盖(实心) | |
| 407-A81.320 | 光谱石墨粉,25 g | |
| 407-152.341 | Z形石墨护罩,实心 | |
| 407-152.020 | 袋,带3个密封圈11.6 mm x 1.2 mm,用于加热炉 | |
| 407-401.590 | 加药管MPE(MFA) | |
| 407-230.067 | 宽颈瓶750毫升 | |
| 407-230.073 | 包10件PP样品杯,5毫升 | |
| 407-218.852 | 聚苯乙烯样品杯1.5 ml;1000个407-230.075包10件聚四氟乙烯样品杯,2毫升 | |
| 407-230.072 | 包10件PTFE专用杯,5毫升 | |
| 407-230.078 | 设置导管(带聚四氟乙烯管和聚醚醚酮管的钛套管) | |
| 407-402.597 | 进口管PTFE(瓶阀) | |
| 407-403.158 | 加药装置500μl | |
| 407-230.069 | 加药装置500μl | |
| 407-401.590 | 加药管MPE(MFA) | |
| 407-230.073 | 包10件PP样品杯,5毫升 | |
| 407-218.852 | 聚苯乙烯样品杯1.5 ml;1000个 | |
| 407-402.595 | 标准样品盘/89个位置 | |
| 407-230.075 | 包10件聚四氟乙烯样品杯,2毫升 | |
| 407-230.072 | 包10件PTFE专用杯,5毫升 | |
| 407-402.593 | 加药管导管 | |
| 407-402.594 | 自动进样器臂管固定 | |
| 407-402.596 | 样本盘盖 | |
| 407-A60.066 | 工具套件 | |
| 407-152.300 | ZEEnit 600/650/700工具包 | |
| 407-400.409 | 机修工镜 | |
| 407-233.912 | 宽颈瓶1000毫升(带盖) | |
| 407-401.404 | 镊子(钛) | |
| 407-401.045 | 螺丝刀5.5 x 1.0 | |
| 407-401.036 | 键7-40 | |
| 407-401.039 | 转换棘轮 | |
| 407-401.037 | 加长件1/4“ | |




