搜索
400-616-7676转2055
参数规格
| 货号 | 规格 | 价格(RMB) |
|---|---|---|
| 630 | 206-50587 | 630 |
| 450 | 206-50587-11 | 450 |
| 280 | 206-50588 | 280 |
| 700 | 206-50588-11 | 700 |
| 1500 | 206-50602 | 1500 |
| 800 | 206-50603 | 800 |
| 1350 | 206-50887-02 | 1350 |
| 240 | 8206-50587 | 240 |
| 250 | 8206-50588 | 250 |
| 750 | 8206-50602 | 750 |
| 5850 | 206-50588-84 | 5850 |
产品介绍
岛津AA6700原装进口石墨管8206-50587长寿耐用 规格齐全 稳定性好 岛津AA6700原装进口石墨管8206-50587长寿耐用 规格齐全 稳定性好


岛津AA6700原装进口石墨管8206-50587长寿耐用 规格齐全 稳定性好
| 206-50587-11 | 岛津原装进口高密石墨管 |
| 206-50587-12 | 岛津原装进口高密石墨管 |
| 206-50588-11 | 岛津原装进口热解涂层石墨管 |
| 206-50602 | 岛津石墨帽 |
| 206-50603 | 岛津石墨锥 |
| 206-50887-02 | 岛津平台石墨管 |
| 8206-50587 | 岛津高纯高密石墨管 |
| 8206-50588 | 岛津热解涂层石墨管 |
| 8206-50602 | 岛津石墨帽 |
| 8206-50603 | 岛津石墨锥 |
| 206-50587-85 | 高密石墨管 |
| 206-50588-84 | 涂层石墨管 |
| 8206-50887 | 岛津平台石墨管 |



