搜索
400-616-7676转2055
参数规格
| 货号 | 规格 | 价格(RMB) |
|---|---|---|
| LTA-1-RL | 北分瑞利 | 450 |
| LTA-1-HG | 北京海光 | 420 |
| LTA-1-PX | 北京普析 | 500 |
| LTA-1-GP | 上海光谱 | 400 |
| LTA-1-DXFX | 东西分析 | 400 |
| LTA-1-HY | 北京华洋 | 400 |
| LTA-1-JK | 上海精科 | 400 |
| LTA-1-TR | 江苏天瑞 | 400 |
| LTA-1-SP | 上海森谱 | 400 |
| LTA-1-HS | 瀚时 | 400 |
| LTA-1-TM | 上海天美 | 400 |
| LTA-1-WY | 安徽皖仪 | 400 |
| LTA-1-LNFX | 辽宁分析 | 400 |
| LTA-1-ZJFL | 浙江福立 | 400 |
| LTA-1-DJ | 岛津系列 | 1500 |
| LTA-1-YN | 耶拿系列 | 1800 |
| LTA-1-RD | 热电 | 1200 |
| LTA-1-NSFS | 耐氢氟酸雾化器 | 3200 |
| LTA-1-KT | 提升量可调雾化器 | 2200 |
| LTA-1-GKD | 高抗堵可通雾化器 | 800 |
| LTA-1-JYG | 雾化器毛细进样管 | 100 |
| LTA-1-ZJQ | 雾化器撞击球 | 150 |
产品介绍
重要提示:本产品网页标价为随机发布参数,产品具体准确价格请联系客服































